Velikostní tabulky
| S/M (36-38) | L/XL (40-42) | XXL (44-46) | |
| pas | 57-72 | 72-98 | 95-120 |
| přes prsa | 85-110 | 100-119 | 115-130 |
| boky | 85-100 | 95-110 | 110-130 |
| košíčky | B-C | B-D | - |
| výška | 145-172 | 145-179 | - |
| váha | 45-75 | 65-85 | - |
![]() |
S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) |
| pas | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| boky | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 |
| přes prsa | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |



