Size tables
 |
S/M (36-38) |
L/XL (40-42) |
XXL (44-46) |
pas | 57-72 | 72-98 | 95-120 |
přes prsa | 85-110 | 100-119 | 115-130 |
boky | 85-100 | 95-110 | 110-130 |
košíčky | B-C | B-D | - |
výška | 145-172 | 145-179 | - |
váha | 45-75 | 65-85 | - |
 |
S/M |
S/L |
L/XL |
XL/XXL |
pas | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-86 |
boky | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 |
přes prsa | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 |
košíčky | A/B | A/B/C | B/C | C/D |
výška | 145-172 | 145-172 | 145-172 | 145-172 |
váha | 45-60 | 45-65 | 60-85 | 85-95 |
 |
S (38) |
M (40) |
L (42) |
XL (44) |
XXL (46) |
pas |
62-68 |
69-74 |
75-78 |
79-82 |
83-86 |
boky |
88-93 |
94-98 |
99-104 |
105-109 |
110-117 |
přes prsa |
84-88 |
89-92 |
93-96 |
97-100 |
101-104 |
 |
S/M |
L/XL |
pas | 60-72 | 72-84 |
přes prsa | 88-100 | 100-112 |
košíčky | A-C | B-D |
výška | 158-164 | 164-170 |