Tabulky velikostí
Obsessive
| S/M (36-38) | L/XL (40-42) | XXL (44-46) | |
| pas | 57-72 | 72-98 | 95-120 |
| přes prsa | 85-110 | 100-119 | 115-130 |
| boky | 85-100 | 95-110 | 110-130 |
| košíčky | B-C | B-D | - |
| výška | 145-172 | 145-179 | - |
| váha | 45-75 | 65-85 | - |
LivCo Corsetti
| S/M | S/L | L/XL | XL/XXL | |
| pas | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-86 |
| boky | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 |
| přes prsa | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 |
| košíčky | A/B | A/B/C | B/C | C/D |
| výška | 145-172 | 145-172 | 145-172 | 145-172 |
| váha | 45-60 | 45-65 | 60-85 | 85-95 |
| S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | |
| pas | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| boky | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 |
| přes prsa | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Avanua
| S/M | L/XL | |
| pas | 60-72 | 72-84 |
| přes prsa | 88-100 | 100-112 |
| košíčky | A-C | B-D |
| výška | 158-164 | 164-170 |
Fiore
Punčochové kalhoty
Punčochy
| 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | |
| délka chodidla (cm) | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
| délka nohy (cm) | 70-72 | 74-78 | 80-82 |
Cornette
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| obvod pasu | 72-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-118 |
Passion, Incitari
| S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
| pas | 57-72 | 72-98 | 99-115 |
| boky | 85-98 | 100-119 | 120-140 |
| pod prsy | 70-80 | 80-95 | 95-105 |
| košíčky | A-C | B-D | C-E |
Elegant Moments
Univerzální velikostZboží vyrobené z materiálu, který se vyznačuje vysokou pružností a roztažností. Tyto produkty padnou ženám o tělesné hmotnost od 40 do 73 kg a odpovídají velikostem S, M a L.
Queen size
Jedná se o zvětšenou velikost, odpovídá velikostem cca L - XL.
Coquette
Dámské velikosti
| S (34-36) |
S/M (35-37) |
M (36-38) |
M/L (39-42) |
L (38-40) |
XL (40-44) |
XL/2XL (44-48) |
O/S (36-38) |
|
| přes prsa | 86-91 | 89-94 | 91-97 | 99-107 | 97-102 | 102-112 | 112-122 | 91-97 |
| pas | 66-71 | 69-74 | 71-76 | 79-86 | 76-81 | 81-89 | 89-102 | 71-76 |
| boky | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 104-112 | 102-107 | 107-114 | 114-127 | 97-102 |
| košíčky | B | B | B | C | C | C/D | C/D | B |
Pánské velikosti
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
| hruď | 102-107 | 86-102 | 107-112 | 112-117 | 102-117 | 117-122 |
| pas | 71-76 | 69-84 | 76-81 | 81-86 | 84-99 | 86-91 |
Eros Veneziani
Dámské velikosti
| S/M | M/L | L/XL | univerzální | |
| přes prsa | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 90-96 |
| pod prsy | 84-90 | 90-96 | 96-102 | - |
| pas | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 70-76 |
| boky | 92-98 | 98-104 | 104-110 | - |
| výška | 161-168 | 168-175 | 175-182 | - |
| S (36-38) |
M (40-42) |
L (44-46) |
XL (48-50) |
|
| výška | 161 | 168 | 175 | 182 |
Pánské velikosti
| S/M (42-46) |
M/L (46-50) |
L/XL (50-54) |
univerzální | |
| hrudník | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 92-100 |
| pas | 80-88 | 88-94 | 94-102 | 80-90 |
| výška | 170-175 | 175-180 | 180-185 | - |
| S | M | L | XL | |
| konfekční velikosti | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
LuminoGlow - svítící prádlo
| S (36-38) | M (36-38) | L (40-42) | |
| přes prsa | 82-87 | 92-97 | 102-109 |
| pas | 61-66 | 71-76 | 81-88 |
| boky | 88-93 | 98-103 | 108-115 |
Tiara Galiano
| S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | |
| A | 31cm | 33cm | 35cm | 37cm | 39cm |
| B | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm |
| C | 62cm | 64cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| D | 49cm | 51cm | 55cm | 57cm | 59cm |
| E | 65cm | 67cm | 71cm | 73cm | 75cm |
Espee
Mikiny a trička
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL |
| Výška | 160-168 | 168-172 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Přes prsa | 84-90 | 90-94 | 94-100 | 100-110 | 110-116 |
Kalhoty a tepláky
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Výška | 160-166 | 166-170 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 |
| Pas | 64-72 | 68-78 | 72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-120 |
| Boky | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-130 |







